Auditoria completa
Trilha imutável de ações · Escopo: Todos os polos
Eventos registrados (30d)
48.312
Ações de alta criticidade
4
Ações de IA e automações
3
Retenção da trilha
5 anos
Eventos
clique em um evento para ver antes e depois| Ação | Ator | Polo | Origem | Quando | Criticidade |
|---|---|---|---|---|---|
Aprovou acordo de cobrança Acordo · ACD-4412 | Rafael Bastos Diretor | Campinas | Web | 05/08 01:12 | Alta |
Pausou régua de Pix Automação · AUT-118 | Agente de Cobrança Agente IA | Todos | Agente IA | 05/08 00:58 | Média |
Exportou base de alunos Relatório · EXP-2210 | Camila Prado Coordenadora | Uberlândia | Web | 04/08 23:40 | Alta |
Atualizou situação de matrícula Aluno · 3.482 registros | integracao-erp Serviço | Todos | API | 04/08 22:15 | Média |
Alterou permissões de perfil RBAC · Perfil Financeiro | Diego Lima Administrador | Todos | Web | 04/08 20:02 | Alta |
Gerou dossiê de contestação Repasse · REP-2026-07 | Agente de Repasses Agente IA | Feira de Santana | Agente IA | 04/08 18:47 | Média |
Reabriu lead perdido Lead · LD-7781 | Marina Souza Consultora | Maringá | Web | 04/08 17:20 | Baixa |
Disparou 412 mensagens Campanha · CMP-330 | Automação — Boas-vindas Automação | Todos | Automação | 04/08 16:05 | Baixa |
Rotacionou chave de API Segredo · SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | Rafael Bastos Diretor | Todos | Web | 04/08 14:33 | Alta |
Cancelou cobrança duplicada Cobrança · COB-8890 | Paula Nery Financeiro | Campinas | Web | 04/08 11:09 | Média |
Tempo real
streaming da operaçãoFluxo pausado — nenhum evento sendo recebido.
Agente de Conformidade
- 2 exportações de base de alunos em 24h — recomendo exigir justificativa e aprovação em alçada para dados pessoais (LGPD art. 37).
- Alteração de permissões do perfil Financeiro concedeu baixa manual; sugiro revisão trimestral de RBAC.
- Nenhum evento apresentou quebra de hash — a cadeia de integridade da trilha está íntegra.