Grupo Motiva Educacional
Escopo: Todos os polosCatálogo de serviços e SLA
Sprint 9 · catálogo, SLA por criticidade e base de conhecimento com IA · Todos os polos
Serviços catalogados
8
4 com atendimento automatizado
Solicitações no mês
898
todos os polos do escopo
Cumprimento de SLA
92%
meta contratual: 92%
SLA violados / em risco
10 / 20
janela dos últimos 7 dias
Serviços disponíveis aos polos
cada serviço define responsável, alçada de aprovação e SLA aplicável| Serviço | Categoria | Criticidade | Resposta | Solução | Responsável | Volume/mês | SLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emissão de declaração de matrícula sem aprovação · automatizado por IA | Acadêmico | Média | 2 h | 1 dia útil | Secretaria do polo | 312 | 97% |
Renegociação de mensalidade requer aprovação | Financeiro | Alta | 1 h | 8 h | Financeiro do polo | 148 | 88% |
Falha de acesso ao AVA sem aprovação · automatizado por IA | Sistemas | Crítica | 15 min | 4 h | Suporte N2 | 96 | 81% |
Agendamento de prova presencial sem aprovação · automatizado por IA | Acadêmico | Alta | 4 h | 2 dias úteis | Coordenação acadêmica | 204 | 93% |
Manutenção predial do polo requer aprovação | Infraestrutura | Média | 1 dia útil | 5 dias úteis | Facilities | 37 | 76% |
Solicitação de acesso a sistema requer aprovação · automatizado por IA | Sistemas | Alta | 2 h | 1 dia útil | TI corporativa | 64 | 95% |
Desligamento e devolução de ativos requer aprovação | Pessoas | Alta | 4 h | 3 dias úteis | RH | 11 | 91% |
Transferência de polo requer aprovação | Acadêmico | Baixa | 1 dia útil | 5 dias úteis | Secretaria acadêmica | 26 | 89% |
Agente de Serviços
IA nativa
- “Falha de acesso ao AVA” concentra 3 das 8 violações críticas do mês: acionar o conector do ERP antes de ampliar o horário de atendimento.
- Serviços com artigo publicado resolvem 41% dos chamados no primeiro contato — priorize as 3 lacunas detectadas para reduzir o volume em ~72 tickets/mês.
- Manutenção predial está em 76% de SLA por falta de fornecedor homologado em Feira de Santana; sugerir cotação no módulo de Compras.