Grupo Motiva Educacional
Escopo: Todos os polosTestes de carga e preparação de go-live
Sprint 18 · prontidão para produção com 4 polos e 12.480 alunos ativos
Prontidão geral
50%
6/12 itens
Bloqueantes abertos
4
impedem o corte
p95 no pior cenário
1450 ms
meta: < 800 ms
Erro médio sob carga
0.42%
meta: < 0,5%
Curva de carga do último ensaio
rampa de 0 a 1.200 usuários simultâneosCenários e resultados
6 cenários executados| Cenário | Usuários | req/s | p95 | p99 | Erros | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cockpit executivo — 4 polos LT-01 · 10 min · gargalo: — | 250 | 180 | 410 ms | 720 ms | 0.02% | Aprovado |
Pico de matrículas (rematrícula) LT-02 · 15 min · gargalo: Escrita em contratos | 1.200 | 640 | 890 ms | 1740 ms | 0.41% | Atenção |
Régua de cobrança em massa LT-03 · 20 min · gargalo: Fila WhatsApp | 800 | 420 | 620 ms | 1180 ms | 0.08% | Aprovado |
Sincronização ERP acadêmico LT-04 · 30 min · gargalo: Rate limit do ERP | 60 | 90 | 1450 ms | 3200 ms | 1.9% | Reprovado |
Data Explorer — consultas ad hoc LT-05 · 10 min · gargalo: Agregações sem índice | 120 | 75 | 960 ms | 1620 ms | 0.12% | Atenção |
Webhooks de entrada (gateway) LT-06 · 5 min · gargalo: — | 2.000 | 1100 | 190 ms | 380 ms | 0.01% | Aprovado |
Agente de Performance
IA nativa
- O cenário LT-04 falha por rate limit do ERP acadêmico: fatiar a sincronização em lotes de 200 registros mantém o p95 abaixo de 600 ms.
- LT-02 concentra 78% da latência na escrita de contratos — um índice composto por (polo, competência) reduz o p95 estimado para 540 ms.
- Com a fila de WhatsApp em modo assíncrono, a régua de cobrança suporta 3x o volume atual sem novo dimensionamento.