Estoque e patrimônio
Todos os polos · Sprint 11 · almoxarifado, inventário, fornecedores e bens
Valor em estoque
R$ 19.654
Itens abaixo do mínimo
4
Patrimônio bruto
R$ 54.290
Valor líquido dos bens
R$ 31.720
Saldo por item
8 SKUs| Item | Polo | Nível | Saldo | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
Kit de matrícula (pasta + brindes) SKU-1001 · Captação · Almox. Térreo | Campinas | mínimo 120 un | 42 un | R$ 773 | |
Papel A4 75g (resma) SKU-1002 · Suprimentos · Almox. Térreo | Campinas | mínimo 150 resma | 310 resma | R$ 7.719 | |
Toner impressora laser SKU-1003 · TI · Sala TI | Uberlândia | mínimo 10 un | 6 un | R$ 1.734 | |
Camiseta institucional SKU-1004 · Marketing · Depósito 2 | Uberlândia | mínimo 80 un | 188 un | R$ 5.922 | |
Material de limpeza (kit) SKU-1005 · Facilities · Depósito | Feira de Santana | mínimo 20 kit | 15 kit | R$ 1.440 | |
Crachá com cordão SKU-1006 · Administrativo · Recepção | Feira de Santana | mínimo 100 un | 240 un | R$ 1.632 | |
Cabo HDMI 3m SKU-1007 · TI · Sala TI | Maringá | mínimo 8 un | 3 un | R$ 126 | |
Água mineral 20L SKU-1008 · Facilities · Copa | Maringá | mínimo 12 galão | 22 galão | R$ 308 |
Estoque por categoria
valor imobilizadoAgente de Suprimentos
- 4 itens abaixo do ponto de reposição — sugiro requisição consolidada.
- Kits de matrícula têm giro 2,4x maior no mês anterior ao início das aulas.
- Transferir 40 camisetas de Uberlândia para Maringá evita nova compra de R$ 1,3 mil.
Cadeia de suprimentos ponta a ponta
Sprint 11 entregueRequisição
Pedido com centro de custo
Cotação
3 fornecedores homologados
Aprovação
Alçadas por valor e perfil
Recebimento
Entrada automática no estoque
Patrimônio
Tombamento e depreciação