Grupo Motiva Educacional
Escopo: Todos os polosCompras e suprimentos
Todos os polos · orçamento trimestral R$ 420 mil · alçadas por centro de custo
Requisições no período
30
Valor solicitado
R$ 150.780
Aguardando aprovação
1
Economia em cotações
R$ 23.600
+7.9%
Fluxo de aprovação
quantidade por etapaSolicitada
1
Em cotação
1
Aguardando aprovação
1
Aprovada
1
Recebida
1
Requisições
5 requisições| Requisição | Polo | Fornecedor | Centro de custo | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Kit de brindes captação 2026.2 PC-771 · Marketing | Campinas | BrindeMais | CC-Marketing | R$ 12.400 | Aguardando aprovação |
20 notebooks laboratório PC-772 · TI | Uberlândia | TechSul | CC-Infra | R$ 78.900 | Em cotação |
Material de escritório trimestral PC-773 · Suprimentos | Feira de Santana | Papelex | CC-Admin | R$ 3.180 | Recebida |
Reforma da recepção PC-774 · Obras | Maringá | Construtora Vale | CC-Infra | R$ 46.500 | Solicitada |
Licenças de assinatura digital PC-775 · TI | Campinas | SignFlow | CC-Admin | R$ 9.800 | Aprovada |
Agente de Compras
IA nativa
- Notebooks TechSul estão 11% acima da média das últimas 3 cotações.
- Material de escritório tem recorrência trimestral — sugiro contrato anual com 14% de economia.
- 2 requisições excedem a alçada do gestor de polo e exigem aprovação corporativa.