Grupo Motiva Educacional
Escopo: Todos os polosMarketing e campanhas
Sprint 7 · budget, atribuição multicanal e landing pages · Todos os polos
Investimento no mês
R$ 76.600
85% do budget
Leads gerados
4.420
322 matrículas
CAC médio
R$ 238
meta: até R$ 400
Conversão lead→matrícula
7.3%
média do setor: 5,2%
Desempenho e consumo de budget
6 campanhas no escopo atual| Campanha | Canal | Budget | Leads | Matrículas | CAC | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vestibular Agosto — Campinas CP-01 | Meta Ads | R$ 24.800 / R$ 32.000 | 1.420 | 96 | R$ 258 | Ativa |
Pedagogia EAD — Search CP-02 | Google Ads | R$ 17.200 / R$ 18.000 | 640 | 58 | R$ 297 | Ativa |
Reativação de inativos CP-03 | R$ 4.100 / R$ 6.000 | 380 | 41 | R$ 100 | Ativa | |
Enfermagem — nutrição de base CP-04 | R$ 2.900 / R$ 3.500 | 512 | 22 | R$ 132 | Pausada | |
Indique um amigo CP-05 | Orgânico | R$ 5.600 / R$ 9.000 | 288 | 34 | R$ 165 | Ativa |
Black Friday acadêmica CP-06 | Meta Ads | R$ 22.000 / R$ 22.000 | 1.180 | 71 | R$ 310 | Encerrada |
Funil de captação
do primeiro contato à matrícula efetivadaImpressões1.284.000
Cliques62.400 · 4.9% da etapa anterior
Leads4.420 · 7.1% da etapa anterior
Oportunidades1.180 · 26.7% da etapa anterior
Matrículas322 · 27.3% da etapa anterior