Grupo Motiva Educacional
Escopo: Todos os polosRH e universidade corporativa
Sprint 8 · ponto, escalas, trilhas obrigatórias e certificados · Todos os polos
Colaboradores ativos
6
8 no escopo
Aderência à jornada
86%
1017h de 1176h previstas
Compliance de trilhas
75%
trilhas obrigatórias por cargo
Ocorrências a tratar
2
faltas e ajustes de ponto
Cobertura de escalas
cobertura por turno consolidada do diaMarcações e ocorrências
espelho de ponto do dia com tratamento de exceções| Colaborador | Data | Entrada | Saída | Saldo | Ocorrência | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tainá Ribeiro | 04/08 | 09:02 | 18:05 | +03 min | Regular | — |
| Pedro Marques | 04/08 | 07:58 | 19:40 | +2h40 | Hora extra | |
| Aline Nogueira | 04/08 | 12:38 | 21:00 | -38 min | Atraso | |
| Rogério Pinto | 04/08 | — | — | -6h00 | Falta | |
| Diego Ferraz | 04/08 | 13:05 | — | — | Ajuste pendente | |
| Marcos Vinícius | 04/08 | 08:00 | 17:02 | +02 min | Regular | — |
Quadro de pessoas
jornada contratada x realizada no mês| Colaborador | Cargo | Regime | Escala | Status | Aderência |
|---|---|---|---|---|---|
| Tainá Ribeiro | Consultora comercial | CLT | 5x2 · 09h-18h | Ativo | 95% |
| Pedro Marques | Coordenador de polo | CLT | 5x2 · 08h-17h | Ativo | 103% |
| Aline Nogueira | Analista de retenção | CLT | 6x1 · 12h-21h | Ativo | 90% |
| Diego Ferraz | Consultor comercial | PJ | 5x2 · 13h-22h | Ativo | 98% |
| Carla Menezes | Auxiliar administrativo | CLT | 5x2 · 08h-17h | Férias | 100% |
| Rogério Pinto | Suporte ao aluno | Estágio | 6x1 · 14h-20h | Ativo | 98% |
| Juliana Prado | Analista financeira | CLT | 5x2 · 09h-18h | Afastado | 25% |
| Marcos Vinícius | Coordenador acadêmico | CLT | 5x2 · 08h-17h | Ativo | 100% |
Agente de Pessoas
IA nativa
- 3 colaboradores do polo de Feira de Santana estão com a trilha de LGPD vencida — o acesso a dados sensíveis deve ser suspenso em 5 dias.
- O turno da noite opera com 9 de 11 posições previstas há duas semanas: o tempo de resposta ao aluno subiu 22% nesse período.
- Horas extras em Uberlândia cresceram 34% no mês; redistribuir o atendimento da tarde reduziria o custo estimado em R$ 3.100.