Grupo Motiva Educacional
Escopo: Todos os polosTickets e serviços
Todos os polos · SLA padrão 8h úteis · triagem automática ativa
Chamados abertos
45
SLA em risco
7
vencem em 4h
Críticos
1
Cumprimento de SLA
93,1%
+2.8%
Todas
Suporte acadêmico
Financeiro
Repasses
Infraestrutura
Processos
Comercial
Fila de atendimento
6 chamados| Chamado | Polo | Tipo | Prioridade | Responsável | SLA | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aluno sem acesso ao AVA após rematrícula T-5501 · Suporte acadêmico | Campinas | Incidente | Alta | Tainá R. | 2h restantes | Em andamento |
Solicitação de 2ª via de boleto em lote T-5502 · Financeiro | Uberlândia | Solicitação | Média | Pedro M. | 1d restante | Aberto |
Divergência de repasse competência 06/2026 T-5503 · Repasses | Uberlândia | Não conformidade | Crítica | Carlos M. | Estourado | Em andamento |
Internet instável na sala de tutoria T-5504 · Infraestrutura | Feira de Santana | Incidente | Média | Fornecedor NetPro | 4h restantes | Aguardando |
Sugestão de novo fluxo de pré-matrícula T-5505 · Processos | Maringá | Melhoria | Baixa | Diego F. | 5d restantes | Aberto |
Dúvida sobre política de desconto pontualidade T-5506 · Comercial | Campinas | Dúvida | Baixa | Marcos V. | Concluído | Resolvido |
Agente de Tickets
IA nativa
- 9 chamados de acesso ao AVA têm a mesma causa raiz: sincronização noturna do ERP.
- T-5503 está com SLA estourado e impacto financeiro — escalar para o gestor regional.
- Base de conhecimento sugerida resolveria 42% dos chamados de dúvida sem atendente.